品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 截留率 | 99 |
超濾是利用一種選擇性透過膜,在外界推動力(壓力)作用下截留水中膠體、顆粒和分子量相對較高的物質(zhì),而水和小的溶質(zhì)顆粒透過膜的分離過程。通過膜表面的微孔篩選可截留分子量為1000—200000MW的物質(zhì)。當(dāng)被處理水借助于外界壓力的作用以一定的流速通過膜表面時,水分子和分子量小于300—500的溶質(zhì)透過膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于篩分作用被截留,從而使水得到凈化。也就是說,當(dāng)水通過超濾膜后,可將水中含有的大部分膠體硅除去,同時可去除大量的有機(jī)物等。
超濾膜已廣泛用于物料分離、工業(yè)廢水和工藝水的深度處理,如化工、食品和醫(yī)藥工業(yè)中大分子物質(zhì)的濃縮、純化和分離,生物制品中的除菌,印染廢水中染料的分離,涂裝行業(yè)的電泳漆超濾、石化行業(yè)和機(jī)械加工中的油水分離,飲用水凈化及反滲透預(yù)處理等。還可用于環(huán)保行業(yè)中污水深度處理及中水回用等。
hpwater® 卷式超濾膜元件的型號及應(yīng)用領(lǐng)域如下:
型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 |
其它 | 多肽及小分子蛋白質(zhì)的濃縮 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 內(nèi)霉素脫除 / 葡萄糖脫氫 / 酶制劑濃縮 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 飲料中蛋白質(zhì)的脫除 / 淀粉濃縮 / 蛋白濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 酶制劑蛋白質(zhì)的濃縮 / 多聚糖,橡膠濃縮 | |
其它 | 內(nèi)霉素脫除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝膠 |
奶制品 | 牛奶濃縮 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 鹽水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制藥 | 微生物及細(xì)菌的脫除/反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理/細(xì)胞溶解(廢料脫除/產(chǎn)品回收)/縮氨酸,蛋白質(zhì)及酶制劑的提純凈化及分餾/整體細(xì)胞回收/抗生素凈化提純 |
hpwater® 卷式超濾膜元件的性能參數(shù)如下表,其中截留分子量表明了膜孔徑的大小,關(guān)系超濾膜在特殊行業(yè)中的應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
類型 | 材料 | PH 值范圍 | PH 值范圍 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 測量水的滲透流量單位是每天每平方英尺的加侖數(shù)
hpwater® 卷式超濾膜元件的型號及應(yīng)用領(lǐng)域如下:
型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 |
其它 | 多肽及小分子蛋白質(zhì)的濃縮 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 內(nèi)霉素脫除 / 葡萄糖脫氫 / 酶制劑濃縮 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 飲料中蛋白質(zhì)的脫除 / 淀粉濃縮 / 蛋白濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 酶制劑蛋白質(zhì)的濃縮 / 多聚糖,橡膠濃縮 | |
其它 | 內(nèi)霉素脫除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝膠 |
奶制品 | 牛奶濃縮 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 鹽水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制藥 | 微生物及細(xì)菌的脫除/反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理/細(xì)胞溶解(廢料脫除/產(chǎn)品回收)/縮氨酸,蛋白質(zhì)及酶制劑的提純凈化及分餾/整體細(xì)胞回收/抗生素凈化提純 |
hpwater® 卷式超濾膜元件的性能參數(shù)如下表,其中截留分子量表明了膜孔徑的大小,關(guān)系超濾膜在特殊行業(yè)中的應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
類型 | 材料 | PH 值范圍 | PH 值范圍 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 測量水的滲透流量單位是每天每平方英尺的加侖數(shù)hpwater® 卷式超濾膜元件的型號及應(yīng)用領(lǐng)域如下:
型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 |
其它 | 多肽及小分子蛋白質(zhì)的濃縮 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 內(nèi)霉素脫除 / 葡萄糖脫氫 / 酶制劑濃縮 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 飲料中蛋白質(zhì)的脫除 / 淀粉濃縮 / 蛋白濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 酶制劑蛋白質(zhì)的濃縮 / 多聚糖,橡膠濃縮 | |
其它 | 內(nèi)霉素脫除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝膠 |
奶制品 | 牛奶濃縮 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 鹽水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制藥 | 微生物及細(xì)菌的脫除/反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理/細(xì)胞溶解(廢料脫除/產(chǎn)品回收)/縮氨酸,蛋白質(zhì)及酶制劑的提純凈化及分餾/整體細(xì)胞回收/抗生素凈化提純 |
hpwater® 卷式超濾膜元件的性能參數(shù)如下表,其中截留分子量表明了膜孔徑的大小,關(guān)系超濾膜在特殊行業(yè)中的應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
類型 | 材料 | PH 值范圍 | PH 值范圍 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 測量水的滲透流量單位是每天每平方英尺的加侖數(shù)hpwater® 卷式超濾膜元件的型號及應(yīng)用領(lǐng)域如下:
型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |
PES-1000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 |
其它 | 多肽及小分子蛋白質(zhì)的濃縮 | |
PES-3000 系列 | 奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 / 奶酪 |
PES-5000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 內(nèi)霉素脫除 / 葡萄糖脫氫 / 酶制劑濃縮 | |
PES-10000 系列 | 食品 | 飲料中蛋白質(zhì)的脫除 / 淀粉濃縮 / 蛋白濃縮 |
奶制品 | 乳清蛋白濃縮 / 乳清蛋白分離 | |
生物制藥 | 酶制劑蛋白質(zhì)的濃縮 / 多聚糖,橡膠濃縮 | |
其它 | 內(nèi)霉素脫除 | |
PES-30000 系列 | 食品 | 凝膠 |
奶制品 | 牛奶濃縮 | |
PVDF-50000 系列 | 其它 | 鹽水澄清 |
PES-70000 系列 | 食品 | 凝膠濃縮 |
PVDF-0.2MICRON 系列 | 生物制藥 | 微生物及細(xì)菌的脫除/反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理/細(xì)胞溶解(廢料脫除/產(chǎn)品回收)/縮氨酸,蛋白質(zhì)及酶制劑的提純凈化及分餾/整體細(xì)胞回收/抗生素凈化提純 |
hpwater® 卷式超濾膜元件的性能參數(shù)如下表,其中截留分子量表明了膜孔徑的大小,關(guān)系超濾膜在特殊行業(yè)中的應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
類型 | 材料 | PH 值范圍 | PH 值范圍 | 一般截留分子量 | 流量 |
S20 | PS | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES5 | PES | 1-13 | 2-9 | 5,000 | 50 |
ES10 | PES | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 100 |
ES20 | PES | 1-13 | 2-9 | 20,000 | 295 |
ES500 | PES | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 950 |
F10 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 50 |
F50 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 100 |
F500 | PVDF | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 450 |
AN10 | PAN | 1-13 | 2-9 | 10,000 | 40 |
AN50 | PAN | 1-13 | 2-9 | 50,000 | 80 |
AN200 | PAN | 1-13 | 2-9 | 200,000 | 210 |
AN500 | PAN | 1-13 | 2-9 | 500,000 + (0.1u) | 500 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
注: GFD/15PSI :用 15 磅 測量水的滲透流量單位是每天每平方英尺的加侖數(shù)
掃一掃 微信咨詢
©2024 吉林海普科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:吉ICP備05002406號-3 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:159313 管理登陸